特點(diǎn):
多種孔徑和膜類(lèi)型,用于預(yù)濾和澄清
廣泛用于溶液測(cè)試。
防止進(jìn)樣品和儀表處的顆粒聚結(jié)。
應(yīng)用:
玻璃纖維濾器對(duì)于難于過(guò)濾的樣品效果良好。
出售時(shí)未滅菌。
HPLC認(rèn)證
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品編號(hào) | 說(shuō)明 | 包裝 |
GHP膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4564 | 0.2um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
GHP膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4566 | 0.2um | 1000個(gè)/pk |
GHP膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4560 | 0.45um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
GHP膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4562 | 0.45um | 1000個(gè)/pk |
GHP膜Acrodisc GF針頭過(guò)濾器,25mm | 4559 | GF/0.45um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
GHP膜Acrodisc GF針頭過(guò)濾器,25mm | 4558 | GF/0.45um | 1000個(gè)/pk |
PVDF膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4406 | 0.2um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
PVDF膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4520 | 0.2um | 1000個(gè)/pk |
PVDF膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4519 | 0.45um,AutoPack標(biāo)準(zhǔn)包裝,8X25個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
PVDF膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4408 | 0.45um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
PVDF膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4500 | 0.45um | 1000個(gè)/pk |
尼龍膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4436 | 0.2um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
尼龍膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4522 | 0.2um | 1000個(gè)/pk |
尼龍膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4517 | 0.45um,AutoPack標(biāo)準(zhǔn)包裝,8X25個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
尼龍膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4438 | 0.45um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
尼龍膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4502 | 0.45um | 1000個(gè)/pk |
尼龍膜Acrodisc GF針頭過(guò)濾器,25mm | 4548 | GF/0.45um ,AutoPack標(biāo)準(zhǔn)包裝,8X25個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
尼龍膜Acrodisc GF針頭過(guò)濾器,25mm | 4549 | GF/0.45um , | 200個(gè)/包 |
尼龍膜Acrodisc GF針頭過(guò)濾器,25mm | 4528 | GF/0.45um | 1000個(gè)/pk |
PTFE膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4225 | 0.2um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4521 | 0.2um | 1000個(gè)/pk |
PTFE膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4518 | 0.45um ,AutoPack標(biāo)準(zhǔn)包裝,8X25個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4219 | 0.45um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4501 | 0.45um | 1000個(gè)/pk |
PTFE膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4226 | 1um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4503 | 1um | 1000個(gè)/pk |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4583 | 0.2um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4783 | 0.2um | 1000個(gè)/pk |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4585 | 0.45um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4785 | 0.45um | 1000個(gè)/pk |
玻璃纖維Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4527 | 1um,AutoPack標(biāo)準(zhǔn)包裝,8X25個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
玻璃纖維Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4523 | 1um 4X50個(gè)/包 | 200個(gè)/包 |
玻璃纖維Acrodisc針頭過(guò)濾器,25mm | 4529 | 1um | 1000個(gè)/pk |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問(wèn)量:564084 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸